22 Mart 2015 MTSK-Açıköğretim Ortaokulu-Bilsem Sınav Görevlendirmeleri Yapılmıştır

22 Mart 2015 tarihinde yapılacak MTSK, BİLSEM ve Açıköğretim Ortaokul Sınavları için görevlendirmeler yapılmıştır.
Ödemelerde sorun oluşmaması için MEBBİS İBAN numaralarının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bilsem sınavlarının ödemesi IBAN üzerinde yapılacağı için görevlendirme sırasında değişiklik olmuştur.
1.Buna göre aşağıdaki okullara MTSK sınavda görevi bir sonraki sınavda verilecektir.
Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
Gülşehri İlkokulu |
Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi |
2.Bir Sonraki Açıköğretim Sınav Görev Sırası Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğünden devam edecektir.
MTSK VE BİLSEMDE GÖREV VERİLEN OKULLAR | ||
11 | 706689 | Cumhuriyet İlkokulu |
12 | 706656 | Cumhuriyet ortaokulu |
13 | 966693 | Defne Kılıçözlü Anaokulu |
14 | 704514 | Değirmenkaşı İlkokulu |
15 | 704588 | Değirmenkaşı Ortaokulu |
16 | 752417 | Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu |
17 | 704616 | Dulkadirli İlkokulu |
18 | 704686 | Dulkadirli Ortaokulu |
19 | 967335 | Durdu-Muzaffer Marşap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
21 | 966832 | Fatoş Çetin Anaokulu |
22 | 704700 | Göllü İlkokulu |
23 | 704781 | Göllü Ortaokulu |
26 | 172682 | Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu |
27 | 967677 | Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi |
28 | 706856 | Hürriyet İlkokulu |
29 | 705003 | Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu |
30 | 172728 | İl Milli Eğitim Müdürlüğü |
31 | 707038 | İMKB 23 Nisan İlkokulu |
32 | 707001 | İMKB 23 Nisan Ortaokulu |
33 | 972354 | İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
34 | 706902 | İMKB Zernişan-Vakkas İlkokulu |
35 | 705019 | İnönü İlkokulu |
36 | 704757 | Karahıdır İlkokulu |
37 | 704810 | Karahıdır Ortaokulu |
38 | 758098 | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi |
39 | 172670 | Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi |
40 | 758288 | Kırşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi |
41 | 750956 | Kırşehir Lisesi |
42 | 704989 | Kırşehir Merkez İlkokulu |
43 | 709087 | Kırşehir Merkez İmam-Hatip Ortaokulu |
44 | 172633 | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi |
45 | 752024 | Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi |
46 | 972349 | Kırşehir Osman Yalçınkaya Anadolu Lisesi |
47 | 747132 | Kırşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) |
48 | 172704 | Kırşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi |
49 | 973882 | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi |
50 | 704824 | Kuruağıl İlkokulu |
51 | 704870 | Kuruağıl Ortaokulu |
AÇIK ORTAOKUL SINAVLARINDA GÖREV VERİLEN OKULAR | ||
52 | 973810 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi |
53 | 970680 | Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu |
54 | 225406 | Mesleki Eğitim Merkezi |
55 | 707092 | Muharrem Sayan İlkokulu |
56 | 707049 | Muharrem Sayan Ortaokulu |
57 | 707215 | Muzaffer Mermer İlkokulu |
58 | 976961 | Muzaffer Mermer Ortaokulu |
59 | 704983 | Namık Kemal İlkokulu |
60 | 735830 | Necatibey İlkokulu |
61 | 853531 | Necatibey Ortaokulu |
SINAV MERKEZLERİ
SINAV ADI | OKUL ADI | SALON SAYISI |
MTSK | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 20 |
MTSK | Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 12 |
MTSK | Kırşehir Merkez İmam-Hatip Ortaokulu | 14 |
MTSK | Durdu-Muzaffer Marşap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 3 |
MTSK | İMKB 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 15 |
64 | ||
BİLSEM | Aşıkpaşa Ortaokulu | 10 |
BİLSEM | Atatürk Ortaokulu | 10 |
BİLSEM | Cacabey Ortaokulu | 12 |
BİLSEM | Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi | 15 |
BİLSEM | Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi | 15 |
BİLSEM | İMKB Zernişan-Vakkas İlkokulu | 10 |
BİLSEM | Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 7 |
BİLSEM | Kırşehir Lisesi | 15 |
BİLSEM | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 15 |
BİLSEM | Sıddık Demir Anadolu Lisesi | 15 |
BİLSEM | Vali Mithat Saylam Ortaokulu | 15 |
BİLSEM | Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu | 10 |
BİLSEM | 30 Ağustos Zafer İlkokulu | 10 |
159 | ||
AÇIK ORT.OKUL | Sırrı Kardeş Ortaokulu | 10 |
AÇIK ORT.OKUL | Cumhuriyet Ortaokulu | 6 |
AÇIK ORT.OKUL | Cumhuriyet Ortaokulu(Açık Cezaevi) | 2 |
AÇIK ORT.OKUL | Cumhuriyet Ortaokulu(E Tipi Cezaevi) | 3 |
21 |